車型 | 座位數 | 日租價(元) | 月租價(元) | 手動/自動 |
新款凱美瑞2.5G | 5 | 400 | 10000 | 自動 |
豐田卡羅拉1.8 | 5 | 260 | 6000 | 自動 |
豐田花冠1.6 | 5 | 200 | 5000 | 自動 |
新款現代ix35 | 5 | 350 | 9000 | 自動 |
大眾新寶來1.6 | 5 | 240 | 6000 | 自動 |
現代途勝2.0 | 5 | 300 | 8000 | 手/自 |
雪佛蘭科魯茲1.8 | 5 | 260 | 6000 | 自動 |
現代悅動1.6 | 5 | 220 | 5000 | 自 |
現代瑞納1.6 | 5 | 200 | 5000 | 自 |
中華駿捷1.6 | 5 | 180 | 4500 | 手 |
漢蘭達2.7 | 5 | 600 | 15000 | 自動 |
別克陸尊2.4 | 7 | 500 | 10000 | 自動 |
新款起亞獅跑 | 5 | 350 | 8000 | 自動 |
奧迪A6 L 2.0T | 5 | 700 | 18000 | 自動 |
榮威550 1.8 | 5 | 200 | 5000 | 手動 |
別克凱越1.5 | 5 | 220 | 5000 | 自動 |
東南V3菱悅1.5 | 5 | 150 | 3500 | 自動 |
別克英朗GT 1.6 | 5 | 300 | 7000 | 自動 |
江淮瑞風2.4 | 7 | 300 | 6000 | 手 |
金杯格瑞斯 | 7 | 300 | 6000 | 手 |
新款邁騰1.8T | 5 | 450 | 12000 | 自 |
新款銳志2.5 | 5 | 500 | 14000 | 自 |
奔馳唯雅諾2.5 | 7 | 1500 | 18000 | 自 |
新款奔馳C200 | 5 | 600 | 16000 | 自 |
新款9代雅閣2.4 | 5 | 450 | 12000 | 自 |
本田CRV2.4 | 5 | 500 | 12000 | 自 |
豐田RAV4四驅 | 5 | 400 | 10000 | 自 |
寶馬3系320-325 | 5 | 600 | 15000 | 自 |
備注: |
1、接機服務,提供司機勞務費,油費,過路費、存車費。 2、代駕服務,提供司機勞務費,每天8小時,限80公里,超公里為2.0元/公里,超時為30元/小時,不含過路費、存車費。 3、自駕,不含油費、過路費、存車費,每天限200公里,超公里為1.0元/公里,超時為30元/小時,超4個小時按一天計費。 |